top of page
ALlergene und Zusatzstoffe
Gruppe | Produkt | Produkt | Allergene | Zusatzstoffe |
---|---|---|---|---|
Tacos: | Chicken | A, C, G, J | 2, 3, 4, 5, 7, 9 | |
Beef | A, C, G, J | 2, 3, 4, 5, 7, 9 | ||
Mixed | A, C, G, J | 2, 3, 4, 5, 7, 9 | ||
Merguez | A, C, G, J | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 | ||
Veggie | A, C, G, J | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 | ||
Veggie 2.0 | A, C, G, J | 1, 2, 3, 5, 7, 9 | ||
Supreme | A, C, F, G, I, J | 2, 3, 4, 5, 7, 9 | ||
Supreme light | A, C, F, G, I, J | 2, 3, 4, 5, 7, 9 | ||
Taco des Monats | A, C, G, J, +… | 5, 9, +… | ||
Fritten: | French Fries | 0 | 0 | |
Special Fries | 0 | 0 | ||
Extras: | Beef | 0 | 7 | |
Chicken | 0 | 7 | ||
Merguez | A, J | 3, 5, 6 | ||
Jalapenos | 0 | 0 | ||
Röstzwiebel | A | 0 | ||
Karamelisierte Zwiebel | 0 | 0 | ||
Schwarze Oliven | 0 | 8 | ||
Spiegelei | 0 | 0 | ||
Bacon | F, I, J | 3,4,7 | ||
Cheddar Cheese | G | 5,9 | ||
Raclette Käse | G, C | 2 | ||
Ziegenkäse | G | 0 | ||
Auch als Box: | Mozarella Sticks | A, G | 5 | |
Camembert Bits | A, G | 5, 6 | ||
Chilli Cheese Balls | A, G | 1, 5 | ||
Onion Rings | A | 7 | ||
Saucen: | Käsesauce | G | 5, 9 | |
Andalouse | A, C, J | 2, 3, 4, 7 | ||
Samurai | C, J | 3 | ||
Brazil | A, C, J | 2, 3, 7 | ||
Toscana | A, C, J | 2, 3, 7 | ||
Joppie | A, C, J | 2, 3, 7 | ||
Pfeffer | C, J | 7 | ||
Aioli | A, C, J | 2, 3, 7 | ||
Ketchup | G, J | 2, 7 | ||
Mayo | C, J | 2 | ||
Preiselbeer Chilli | 0 | 0 | ||
Dessert: | Fluffy Pot | Classic | A, C, F, G | 2, 6, 7, 9, |
Fluffy Pot | Daim | A, C, F, G | 2, 6, 7, 9, | |
Fluffy Pot | Raffaelo | A, C, F, G, H | 2, 6, 7, 9, | |
Fluffy Pot | Oreo | A, C, F, G | 2, 6, 7, 9, | |
Fluffy Pot | Bueno | A, C, F, G, H | 2, 6, 7, 9, | |
Fluffy Pot | Spekulatius Karamell | A, C, F, G | 2, 6, 7, 9, |
Legende
Symbol | Zusatzstoff | Inhalt |
---|---|---|
1 | mit Farbstoff | Farbstoffe |
2 | konserviert | Konservierungsstoffe |
3 | mit Antioxidationsmittel | Antioxidationsmittel |
4 | mit Geschmacksverstärker | Geschmacksverstärker (Glutamat) |
5 | mit Phosphat | E 338-E 341, E 450-E 452 |
6 | mit Süßungsmittel(n) | Zuckeraustauschstoffe |
7 | mit einer Zuckerart & Süßungsmittel | mit einer Zuckerart und Süßungsmittel(n) |
8 | geschwärzt | geschwärzt |
9 | mit Milcheiweiß | Milcheiweiß |
A | glutenhaltiges Getreide | Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel; Kamut |
B | Krebstiere | Flusskrebse, Garnelen, Hummer, Krabbe, Krill, Langusten, Scampi |
C | Eier | # |
D | Fisch | # |
E | Erdnüsse | # |
F | Soja | # |
G | Milch, Milchzucker (Laktose) | # |
H | Schalenfrüchte (Nüsse) | Mandeln, Macadamia, Pistazien, Walnüsse, Cashews, Pecan-, Hasel-, Paranüsse |
I | Sellerie | # |
J | Senf | # |
K | Sesam | # |
L | Sulfit / Schwefeldioxid | Wein, Trockenobst |
M | Lupine | # |
N | Weichtiere | Schnecken, Tintenfische, Muscheln und Austern |
bottom of page